L'ESTIMATEUR GÉNÉRAL
Fonctionnalités | Invitation à soumissionner | Bronze | Argent | Argent plus | Or |
Industrie - Applicabilité | Assurance | Rénovation | Résidentiel | ICI / CIV | |
Fonction de "copie" et "enregistrer sous" intégrée | • | • | • | • | • |
Gestion et paramétrage des utilisateurs et configuration réseau | • | • | • | • | • |
Disponible en version réseau, mono usager ou travail de groupe multi usagers par dossier | • | • | • | • | • |
Gestion par phases d’exécution (prix séparés) | • | • | • | • | |
Base de données des intervenants et importation des données intervenants (propriétaire, architecte, ingénieur, entrepreneurs spécialisés). Filtre sur zone géographique et tri par spécialité incorporé. Impression d’un ou des répertoires d’intervenants style wysiwyg. |
• | • | • | • | • |
Module - D’importation intégré | • | • | • | • | |
Module - LeCatalogue (plus de 8500 items avec prix unitaire d’installation, achat et sous-traitance)** | • | • | • | • | • |
Cumul des coûts par section de devis | • | • | • | ||
Module - Feuille de Calcul. Conversion des quantités et regroupement des matériaux par ligne (assemblage) | • | • | • | • | |
Module - Relevé de quantités. Estimation par objet avec formules de conversion simples ou avancées (variables et assembly) | • | • | |||
Module - Entrepreneur Spécialisé | • | • | • | ||
Onglet -Relevé de travail (calcule le temps passé dans le dossier) | • | • | • | • | |
Module - Invitation à soumissionner | • | * | * | * | • |
Module - Échéancier des travaux et journal des déboursés | * | * | • | ||
Module - Comparatif (permet la comparaison jusqu’à cinq projets simultanément) | * | * | • | ||
Onglet - Répartition des coûts | * | * | • | ||
Onglet - Ventilation des coûts par section de devis démontrant les proportions salaires, matériaux, sous-traitants, administrations, profit, taxes et assurances | * | * | • | ||
Onglet - Vérification des omissions | • | • | • | ||
Gestion des paramètres de configuration (par défaut) | • | • | • | • | |
Interface vers les logiciels comptables | • | • | • | • | |
Calculatrice intégrée pour opération mathématique et conversion dans les champs quantitatifs et monétaires | • | • | • | • | |
Liste des accès au chantier (paramétrable) | • | • | • | • | |
Liste des matériaux | • | • | • | • | |
Rapport de l’estimation (détaillé, non détaillé) | • | • | • | • | |
Rapport au client | • | • | • | ||
Interface avec les fichiers numériques ePlan Takeoff | * | * | * | • | |
Interface avec un numériseur tPlan Takeoff (Table à digitaliser) | * | * | * | • | |
Suggestion de version | |||||
Entrepreneur - sinistre | • | ||||
Entrepreneur - rénovation | • | ||||
Entrepreneur - résidentiel | • | • | |||
Entrepreneur - commercial | • |
* Module additionnel à la carte
Parce que votre entreprise évolue, il est possible de migrer vers une version plus avancée. La valeur du logiciel originale sera créditée lors de la migration de version.